VOLPI VF3 - Dişlili| Akış Asansör Motorları
Dişlili Makina Grubu
Ürün Kodu

Kabin Hızı

(m/s)

Kapasite

(kg)

Güç Askı Tipi

Akım

(A)

Kasnak

(mm)

Tahvil Oranı

Statik Yük

(kg)

Seyir Mesafesi

(m)

kW HP
VF3 1,00 720 5,50 7,48 1:1 19,50 500x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,20 600 5,50 7,48 1:1 14,4 620x5x10 39/1 4500 33
VF3 1,60 500 5,50 7,48 1:1 14,4 500x5x10 49/2 4500 33
VF3 2,00 400 5,50 7,48 1:1 14,4 620x4x10 49/2 4500 33
VF3 2,40 320 5,50 7,48 1:1 14,4 500x4x10 46/3 4500 33
VF3 1,00 1000 7,50 10,20 1:1 19,50 500x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,20 800 7,50 10,20 1:1 17 620x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,60 680 7,50 10,20 1:1 17 500x5x10 49/2 4500 33
VF3 2,00 550 7,50 10,20 1:1 17 620x5x10 49/2 4500 33
VF3 2,40 400 7,50 10,20 1:1 17 500x5x10 46/3 4500 33
VF3 3,20 320 7,50 10,20 1:1 17 620x4x10 46/3 4500 33
VF3 1,00 1125 9,00 12,24 1:1 19,50 500x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,20 960 9,00 12,24 1:1 19,5 620x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,60 800 9,00 12,24 1:1 19,5 500x5x10 49/2 4500 33
VF3 2,00 630 9,00 12,24 1:1 19,5 620x5x10 49/2 4500 33
VF3 2,40 525 9,00 12,24 1:1 19,5 500x5x10 46/3 4500 33
VF3 3,20 450 9,00 12,24 1:1 19,5 620x4x10 46/3 4500 33
VF3 1,00 1440 11,00 14,96 1:1 22 500x7x10 39/1 4500 33
VF3 1,20 1125 11,00 14,96 1:1 22 620x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,60 1000 11,00 14,96 1:1 22 500x6x10 49/2 4500 33
VF3 2,00 800 11,00 14,96 1:1 22 620x5x10 49/2 4500 33
VF3 2,40 640 11,00 14,96 1:1 22 500x5x10 46/3 4500 33
VF3 3,20 525 11,00 14,96 1:1 22 620x5x10 46/3 4500 33
VF3 2,00 1050 15,00 20,40 1:1 31 620x6x10 49/2 4500 33
VF3 2,40 880 15,00 20,40 1:1 31 500x6x10 46/3 4500 33
VF3 3,20 720 15,00 20,40 1:1 31 620x5x10 46/3 4500 33
VF3 1,00 1500 15,00 20,40 1:1 31 500x7x10 39/1 4500 33
VF3 1,20 1400 15,00 20,40 1:1 31 620x6x10 39/1 4500 33
VF3 1,60 1300 15,00 20,40 1:1 31 500x6x10 49/2 4500 33

 

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.