VOLPI VF2 - Dişlili| Akış Asansör Motorları
Dişlili Makine Grubu
Ürün Kodu

Kabin Hızı

(m/s)

Kapasite

(kg)

Güç

Askı Tipi

Akım

(A)

Kasnak

(mm)

Tahvil Oranı

Statik Yük

(kg)

Seyir Mesafesi

(m)

kW HP
VF2 0,63 800 5,50 7,48 1:1 14,4 400x5x10 47/1 3500 33
VF2 0,71 800 5,50 7,48 1:1 14,4 480x5x10 53/1 3500 33
VF2 0,80 700 5,50 7,48 1:1 14,4 550x5x10 55/1 3500 33
VF2 1,00 630 5,50 7,48 1:1 14,4 480x5x10 38/1 3500 33
VF2 0,63 1000 7,50 10,20 1:1 17,5 400x6x10 47/1 3500 33
VF2 0,71 1000 7,50 10,20 1:1 17,5 480x6x10 53/1 3500 33
VF2 0,80 900 7,50 10,20 1:1 17,5 550x5x10 55/1 3500 33
VF2 1,00 800 7,50 10,20 1:1 17,5 480x5x10 38/1 3500 33
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.