VOLPİ MRL 1 - Dişlisiz | Akış Asansör Motorları
VOLPI SERİSİ
Ürün Grubu VOLPI SERİSİ
Askı Tipi 2:1       Seyir Mesafesi 33 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion       Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
VOLPİ MRL 1 0,63 320 1,2 210X5X6,5 3,7 20P 19,10 115 103
VOLPİ MRL 1 1,00 320 2,0 210X5X6,5 5,2 20P 30,32 182 103
VOLPİ MRL 1 1,60 320 3,1 210X5X6,5 7,8 20P 48,50 291 103
VOLPİ MRL 1 2,00 320 3,9 210X5X6,5 9,8 20P 60,63 364 103
VOLPİ MRL 1 2,50 320 4,9 210X5X6,5 12,2 20P 75,79 455 103
VOLPİ MRL 1 0,63 320 1,2 240X4X6,5 3,7 20P 16,71 100 118
VOLPİ MRL 1 1,00 320 2,0 240X4X6,5 5,2 20P 26,53 159 118
VOLPİ MRL 1 1,60 320 3,1 240X4X6,5 7,8 20P 42,44 255 118
VOLPİ MRL 1 2,00 320 3,9 240X4X6,5 9,8 20P 53,05 318 118
VOLPİ MRL 1 2,50 320 4,9 240X4X6,5 12,2 20P 66,31 398 118
VOLPİ MRL 1 0,63 400 1,5 210X5X6,5 4,7 20P 19,10 115 129
VOLPİ MRL 1 1,00 400 2,4 210X5X6,5 6,5 20P 30,32 182 129
VOLPİ MRL 1 1,60 400 3,9 210X5X6,5 9,8 20P 48,50 291 129
VOLPİ MRL 1 2,00 400 4,9 210X5X6,5 12,2 20P 60,63 364 129
VOLPİ MRL 1 2,50 400 6,1 210X5X6,5 15,3 20P 75,79 455 129
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın

Lütfen formu eksiksiz doldurarak gönderin, detaylı bilgi ve fiyat teklifi için size ulaşalım.