Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
S SERİSİ
Askı Tipi | 2:1 | Seyir Mesafesi | 51 M. | Statik Yük | 7000 kg | ||||
Suspansion | Cruising Range | Statik Load | |||||||
Makine Tipi | Hız (m/s) | Kapasite (kg) | Güç (kW) | Kasnak (mm) | Akım (A) | Kutup | Frekans | Devir (rpm) | Tork (Nm) |
S100 | 0,63 | 320 | 1,2 | 120*4*6,5 | 3,1 | 20 | 33,42 | 201 | 59 |
S100 | 1,00 | 320 | 2,0 | 120*4*6,5 | 4,9 | 20 | 53,05 | 318 | 59 |
S100 | 1,60 | 320 | 3,1 | 120*4*6,5 | 7,8 | 20 | 84,88 | 509 | 59 |
S100 | 2,00 | 320 | 3,9 | 120*4*6,5 | 9,8 | 20 | 106,10 | 637 | 59 |
S100 | 2,50 | 320 | 4,9 | 120*4*6,5 | 12,2 | 20 | 132,63 | 796 | 59 |
S100 | 0,63 | 320 | 1,2 | 140*4*6,5 | 3,3 | 20 | 28,65 | 172 | 69 |
S100 | 1,00 | 320 | 2,0 | 140*4*6,5 | 4,9 | 20 | 45,47 | 273 | 69 |
S100 | 1,60 | 320 | 3,1 | 140*4*6,5 | 7,8 | 20 | 72,76 | 437 | 69 |
S100 | 2,00 | 320 | 3,9 | 140*4*6,5 | 9,8 | 20 | 90,95 | 546 | 69 |
S100 | 2,50 | 320 | 4,9 | 140*4*6,5 | 12,2 | 20 | 113,68 | 682 | 69 |
S100 | 0,63 | 320 | 1,2 | 160*4*6,5 | 3,3 | 20 | 25,07 | 150 | 78 |
S100 | 1,00 | 320 | 2,0 | 160*4*6,5 | 4,9 | 20 | 39,79 | 239 | 78 |
S100 | 1,60 | 320 | 3,1 | 160*4*6,5 | 7,8 | 20 | 63,66 | 382 | 78 |
S100 | 2,00 | 320 | 3,9 | 160*4*6,5 | 9,8 | 20 | 79,58 | 477 | 78 |
S100 | 2,50 | 320 | 4,9 | 160*4*6,5 | 12,2 | 20 | 99,47 | 597 | 78 |
S100 | 0,63 | 400 | 1,5 | 120*4*6,5 | 3,9 | 20 | 33,42 | 201 | 74 |
S100 | 1,00 | 400 | 2,4 | 120*4*6,5 | 6,1 | 20 | 53,05 | 318 | 74 |
S100 | 1,60 | 400 | 3,9 | 120*4*6,5 | 9,8 | 20 | 84,88 | 509 | 74 |
S100 | 2,00 | 400 | 4,9 | 120*4*6,5 | 12,2 | 20 | 106,10 | 637 | 74 |
S100 | 2,50 | 400 | 6,1 | 120*4*6,5 | 15,3 | 20 | 132,63 | 796 | 74 |
S100 | 0,63 | 400 | 1,5 | 140*4*6,5 | 4,1 | 20 | 28,65 | 172 | 86 |
S100 | 1,00 | 400 | 2,4 | 140*4*6,5 | 6,1 | 20 | 45,47 | 273 | 86 |
S100 | 1,60 | 400 | 3,9 | 140*4*6,5 | 9,8 | 20 | 72,76 | 437 | 86 |
S100 | 2,00 | 400 | 4,9 | 140*4*6,5 | 12,2 | 20 | 90,95 | 546 | 86 |
S100 | 2,50 | 400 | 6,1 | 140*4*6,5 | 15,3 | 20 | 113,68 | 682 | 86 |
S100 | 0,63 | 400 | 1,5 | 160*4*6,5 | 4,1 | 20 | 25,07 | 150 | 98 |
S100 | 1,00 | 400 | 2,4 | 160*4*6,5 | 6,1 | 20 | 39,79 | 239 | 98 |
S100 | 1,60 | 400 | 3,9 | 160*4*6,5 | 9,8 | 20 | 63,66 | 382 | 98 |
S100 | 2,00 | 400 | 4,9 | 160*4*6,5 | 12,2 | 20 | 79,58 | 477 | 98 |
S100 | 2,50 | 400 | 6,1 | 160*4*6,5 | 15,3 | 20 | 99,47 | 597 | 98 |
S100 | 0,63 | 480 | 1,9 | 120*4*6,5 | 4,6 | 20 | 33,42 | 201 | 88 |
S100 | 1,00 | 480 | 2,9 | 120*4*6,5 | 7,3 | 20 | 53,05 | 318 | 88 |
S100 | 1,60 | 480 | 4,7 | 120*4*6,5 | 11,7 | 20 | 84,88 | 509 | 88 |
S100 | 2,00 | 480 | 5,9 | 120*4*6,5 | 14,7 | 20 | 106,10 | 637 | 88 |
S100 | 2,50 | 480 | 7,3 | 120*4*6,5 | 18,3 | 20 | 132,63 | 796 | 88 |
S 100 Dişlisiz Makine
- S 100 asansör makinesinin kabin hızı 0.63 - 2 m/sn arasındadır.
- 1.2 - 9.7 kW arasında bir değerdeki güçle çalışmaktadır.
- 320 Kg - 630 Kg kapasitelere sahip olan S 100'ün seyir mesafesi 45 metredir.
- %80 - 92 arasında verimlilik değerine sahiptir.
- Askı tipi 2:1 olan S 100 dişlisiz makinesi, çapları 210mm - 240mm - 320mm olan kasnaklar kullanılmaktadır.