Kataloğumuza
Gözatın
Ürün Grubu
Dişlili Makine Grubu
Ürün Kodu |
Kabin Hızı (m/s) |
Kapasite (kg) |
Güç |
Askı Tipi |
Akım (A) |
Kasnak (mm) |
Tahvil Oranı |
Statik Yük (kg) |
Seyir Mesafesi (m) |
|
kW | HP | |||||||||
MF2 | 0,63 | 630 | 5,50 | 1:1 | 13 | 400x5x10 | 47/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 0,63 | 800 | 7,50 | 1:1 | 17 | 400x6x10 | 47/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 0,63 | 800 | 5,50 | 1:1 | 13 | 400x5x10 | 47/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 0,63 | 1000 | 7,50 | 1:1 | 17 | 400x6x10 | 47/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 0,71 | 560 | 5,50 | 1:1 | 13 | 480x5x10 | 53/1 | 3500 | 30 | |
MF2 | 0,71 | 750 | 7,50 | 1:1 | 17 | 480x6x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 0,71 | 800 | 5,50 | 1:1 | 13 | 480x5x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 0,71 | 1000 | 7,50 | 1:1 | 17 | 480x6x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 1,00 | 400 | 5,50 | 1:1 | 13 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 30 | |
MF2 | 1,00 | 500 | 7,50 | 1:1 | 17 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 30 | |
MF2 | 1,00 | 630 | 5,50 | 1:1 | 13 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 21 | |
MF2 | 1,00 | 800 | 7,50 | 1:1 | 17 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 1,00/0,25 | 480 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 1,00/0,25 | 500 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 1,00/0,25 | 720 | 8,20 | 1:1 | 14/8,5 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 1,00/0,25 | 880 | 10,50 | 1:1 | 18,5/15,0 | 480x5x10 | 38/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,80/0,20 | 560 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 550x5x10 | 55/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,71/0,17 | 630 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 480x5x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,71/0,17 | 700 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 480x5x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,71/0,17 | 900 | 8,20 | 1:1 | 14/8,5 | 480x5x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,71/0,17 | 1000 | 10,50 | 1:1 | 18,5/15,0 | 480x6x10 | 53/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,63/0,15 | 700 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 400x5x10 | 47/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,63/0,15 | 800 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 400x5x10 | 47/1 | 3500 | 21 | |
M2 | 0,63/0,15 | 1000 | 8,20 | 1:1 | 14/8,5 | 400x6x10 | 47/1 | 3500 | 21 |
MUGEN MF2 Dişlili Makine
- MUGEN MF2 asansör makinesinin kabin hızı 0.63 - 1m/sn arasındadır.
- 5.5 - 7.5 kW arasında bir değerdeki güçle çalışmaktadır.
- 630Kg - 1000Kg kapasitelere sahip olan MUGEN MF2'nin seyir mesafesi 21 metredir.
- %69-73 arasında verimlilik değerine sahip ve askı tipi 1:1 olan MUGEN MF2 dişlili makinesi, çapları 400mm - 480mm olan kasnaklar kullanılmaktadır.