Просмотреть
каталог
Категория товара
СЕРИЯ АК
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 kg | ||||||
Suspension | Static Load | ||||||||
Hız (m/s) | Kapasite (kg) | Güç (kW) | Makine Tipi | Kasnak Ø | Kasnak Ø x halat sayısı x çapı | Akım In | Frekans | Devir (rpm) | Tork (Nm) |
Speed (m/s) | Capacity (kg) | Power(kW) | Machine Type | Pulley Ø | Pulley Ø x number and diameter of rope | Current | Frequency | Revolution (rpm) | Torque (Nm) |
0,63 | 1000 | 3,9 | AK3 | 210 | 210X9X6,5 | 11,7 | 20P-19,16 | 115 | 322 |
1,00 | 1000 | 6,1 | AK3 | 210 | 210X9X6,5 | 16,3 | 20P - 30,32 | 182 | 322 |
1,60 | 1000 | 9,8 | AK3 | 210 | 210X9X6,5 | 24,5 | 20P - 48,5 | 291 | 322 |
2,00 | 1000 | 12,2 | AK3 | 210 | 210X9X6,5 | 30,6 | 20P - 60,63 | 364 | 322 |
2,50 | 1000 | 15,3 | AK3 | 210 | 210X9X6,5 | 38,3 | 20P -75,83 | 455 | 322 |
0,63 | 800 | 3,1 | AK3 | 240 | 240x7x6,5 | 9,4 | 20P - 16.67 | 100 | 294 |
0,63 | 1000 | 3,9 | AK3 | 240 | 240x8x6,5 | 11,7 | 20P - 16.67 | 100 | 368 |
1,00 | 800 | 4,9 | AK3 | 240 | 240x7x6,5 | 13,0 | 20P - 26.66 | 160 | 294 |
1,00 | 1000 | 6,1 | AK3 | 240 | 240x8x6,5 | 16,3 | 20P - 26.66 | 160 | 368 |
1,60 | 800 | 7,8 | AK3 | 240 | 240x7x6,5 | 19,6 | 20P - 42.44 | 255 | 294 |
1,60 | 1000 | 9,8 | AK3 | 240 | 240x8x6,5 | 24,5 | 20P - 42.44 | 255 | 368 |
2,00 | 800 | 9,8 | AK3 | 240 | 240x7x6,5 | 24,5 | 20P - 53.16 | 319 | 294 |
2,00 | 1000 | 12,2 | AK3 | 240 | 240x8x6,5 | 30,6 | 20P - 53.16 | 319 | 368 |
2,50 | 800 | 12,2 | AK3 | 240 | 240x7x6,5 | 30,6 | 20P - 66.33 | 398 | 294 |
2,50 | 1000 | 15,3 | AK3 | 240 | 240x8x6,5 | 38,3 | 20P - 66.33 | 398 | 368 |
0,63 | 630 | 2,4 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 8,6 | 20P- 12.53 | 76 | 309 |
0,63 | 800 | 3,1 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 10,9 | 20P- 12.53 | 75 | 392 |
1,00 | 630 | 3,9 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 11,7 | 20P- 19,89 | 120 | 309 |
1,00 | 800 | 4,9 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 14,9 | 20P- 19,89 | 119 | 392 |
1,60 | 630 | 6,2 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 16,4 | 20P- 31.83 | 191 | 309 |
1,60 | 800 | 7,8 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 20,8 | 20P- 31.83 | 191 | 392 |
2,00 | 630 | 7,7 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 19,3 | 20P- 39.79 | 239 | 309 |
2,00 | 800 | 9,8 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 24,5 | 20P- 39.79 | 239 | 392 |
2,50 | 630 | 9,6 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 24,1 | 20P-49.74 | 299 | 309 |
2,50 | 800 | 12,2 | AK3 | 320 | 320x5x8 | 30,6 | 20P-49.74 | 298 | 392 |
Безредукторная машина AK3
- Машина с безредукторным двигателем AK3 работает со скоростью кабины от 0,63 до 2,5 (м/сек).
- Он работает с мощностью от 1,4 до 17,1 кВт.
- Запас хода АК3 грузоподъемностью 320–1000 кг составляет 45 метров, как и у других серий АК.
- Двигатель лифта AK3, обеспечивающий высокий КПД в диапазоне 82–90 %, может использоваться со шкивами диаметром 240–320–400 мм.