Visualizar
Catálogo
Categoria do produto
SÉRIE AK
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 kg | |||||
Suspension | Static Load | |||||||
Makine Tipi | Hız (m/s) | Kapasite (kg) | Güç (kW) | Kasnak Ölçüleri | Akım In | Frekans | Devir (rpm) | Tork (Nm) |
Machine Type | Speed (m/s) | Capacity (kg) | Power(kW) | Pulley Dimension | Current | Frequency | Revolution (rpm) | Torque (Nm) |
AK2 | 0,63 | 480 | 1,9 | 210X6X6,5 | 5,6 | 20P-19,16 | 115 | 155 |
AK2 | 0,63 | 630 | 2,4 | 210X7X6,5 | 7,4 | 20P-19,16 | 115 | 203 |
AK2 | 0,63 | 800 | 3,1 | 210X8X6,5 | 9,4 | 20P-19,16 | 115 | 258 |
AK2 | 1,00 | 480 | 2,9 | 210X6X6,5 | 7,8 | 20P - 30,32 | 182 | 155 |
AK2 | 1,00 | 630 | 3,9 | 210X7X6,5 | 10,2 | 20P - 30,32 | 182 | 203 |
AK2 | 1,00 | 800 | 4,9 | 210X8X6,5 | 13,0 | 20P - 30,32 | 182 | 258 |
AK2 | 1,60 | 480 | 4,7 | 210X6X6,5 | 11,8 | 20P - 48,5 | 291 | 155 |
AK2 | 1,60 | 630 | 6,2 | 210X7X6,5 | 15,4 | 20P - 48,5 | 291 | 203 |
AK2 | 1,60 | 800 | 7,8 | 210X8X6,5 | 19,6 | 20P - 48,5 | 291 | 258 |
AK2 | 2,00 | 480 | 5,9 | 210X6X6,5 | 14,7 | 20P - 60,63 | 364 | 155 |
AK2 | 2,00 | 630 | 7,7 | 210X7X6,5 | 19,3 | 20P - 60,63 | 364 | 203 |
AK2 | 2,00 | 800 | 9,8 | 210X8X6,5 | 24,5 | 20P - 60,63 | 364 | 258 |
AK2 | 2,50 | 480 | 7,3 | 210X6X6,5 | 18,4 | 20P -75,83 | 455 | 155 |
AK2 | 2,50 | 630 | 9,6 | 210X7X6,5 | 24,1 | 20P -75,83 | 455 | 203 |
AK2 | 2,50 | 800 | 12,2 | 210X8X6,5 | 30,6 | 20P -75,83 | 455 | 258 |
AK2 | 0,63 | 400 | 1,5 | 240X4X6,5 | 4,7 | 20P - 16.67 | 100 | 147 |
AK2 | 0,63 | 480 | 1,9 | 240x5x6,5 | 5,6 | 20P - 16.67 | 100 | 177 |
AK2 | 0,63 | 630 | 2,4 | 240x6x6,5 | 7,4 | 20P - 16.67 | 100 | 232 |
AK2 | 1,00 | 400 | 2,4 | 240X4X6,5 | 6,5 | 20P - 26.66 | 160 | 147 |
AK2 | 1,00 | 480 | 2,9 | 240x5x6,5 | 7,8 | 20P - 26.66 | 160 | 177 |
AK2 | 1,00 | 630 | 3,9 | 240x6x6,5 | 10,2 | 20P - 26.66 | 160 | 232 |
AK2 | 1,60 | 400 | 3,9 | 240X4X6,5 | 9,8 | 20P - 42.44 | 255 | 147 |
AK2 | 1,60 | 480 | 4,7 | 240x5x6,5 | 11,8 | 20P - 42.44 | 255 | 177 |
AK2 | 1,60 | 630 | 6,2 | 240x6x6,5 | 15,4 | 20P - 42.44 | 255 | 232 |
AK2 | 2,00 | 400 | 4,9 | 240X4X6,5 | 12,2 | 20P - 53.16 | 319 | 147 |
AK2 | 2,00 | 480 | 5,9 | 240x5x6,5 | 14,7 | 20P - 53.16 | 319 | 177 |
AK2 | 2,00 | 630 | 7,7 | 240x6x6,5 | 19,3 | 20P - 53.16 | 319 | 232 |
AK2 | 2,50 | 400 | 6,1 | 240X4X6,5 | 15,3 | 20P - 66.33 | 398 | 147 |
AK2 | 2,50 | 480 | 7,3 | 240x5x6,5 | 18,4 | 20P - 66.33 | 398 | 177 |
AK2 | 2,50 | 630 | 9,6 | 240x6x6,5 | 24,1 | 20P - 66.33 | 398 | 232 |
AK2 | 0,63 | 320 | 1,2 | 320x4x8 | 4,4 | 20P- 12.53 | 76 | 157 |
AK2 | 0,63 | 400 | 1,5 | 320x4x8 | 5,5 | 20P- 12.53 | 76 | 196 |
AK2 | 0,63 | 480 | 1,9 | 320x4x8 | 6,6 | 20P- 12.53 | 76 | 235 |
AK2 | 1,00 | 320 | 2,0 | 320x4x8 | 5,9 | 20P- 19,89 | 120 | 157 |
AK2 | 1,00 | 400 | 2,4 | 320x4x8 | 7,4 | 20P- 19,89 | 120 | 196 |
AK2 | 1,00 | 480 | 2,9 | 320x4x8 | 8,9 | 20P- 19,89 | 120 | 235 |
AK2 | 1,60 | 320 | 3,1 | 320x4x8 | 8,3 | 20P- 31.83 | 191 | 157 |
AK2 | 1,60 | 400 | 3,9 | 320x4x8 | 10,4 | 20P- 31.83 | 191 | 196 |
AK2 | 1,60 | 480 | 4,7 | 320x4x8 | 12,5 | 20P- 31.83 | 191 | 235 |
AK2 | 2,00 | 320 | 3,9 | 320x4x8 | 9,8 | 20P- 39.79 | 239 | 157 |
AK2 | 2,00 | 400 | 4,9 | 320x4x8 | 12,2 | 20P- 39.79 | 239 | 196 |
AK2 | 2,00 | 480 | 5,9 | 320x4x8 | 14,7 | 20P- 39.79 | 239 | 235 |
AK2 | 2,50 | 320 | 4,9 | 320x4x8 | 12,2 | 20P-49.74 | 299 | 157 |
AK2 | 2,50 | 400 | 6,1 | 320x4x8 | 15,3 | 20P-49.74 | 299 | 196 |
AK2 | 2,50 | 480 | 7,3 | 320x4x8 | 18,4 | 20P-49.74 | 299 | 235 |
Máquina sem engrenagens AK2
- O motor sem engrenagem AK2 tem uma velocidade de cabine de 0,63 - 2,5 (m/s) da máquina.
- Pode trabalhar com uma potência entre 1,4 - 10,8 kW
- Com capacidade de 320Kg e 800Kg, o AK2 tem um alcance de cruzeiro de até 45 metros.
- O motor de elevação AK2 com tipos de suspensão 1:1 - 2:1 e polias com diâmetros de 210mm - 240mm - 320mm - 400mm podem ser usados.