Visualizar
Catálogo
Categoria do produto
SÉRIE AK
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 kg | |||||
Suspension | Static Load | |||||||
Makine Tipi | Hız (m/s) | Kapasite (kg) | Güç (kW) | Kasnak Ölçüleri | Akım In | Frekans | Devir (rpm) | Tork (Nm) |
Machine Type | Speed (m/s) | Capacity (kg) | Power(kW) | Pulley Dimension | Current | Frequency | Revolution (rpm) | Torque (Nm) |
AK1 | 0,63 | 320 | 1,2 | 210X5X6,5 | 3,7 | 20P-19,16 | 115 | 103 |
AK1 | 0,63 | 400 | 1,5 | 210X5X6,5 | 4,7 | 20P-19,16 | 115 | 129 |
AK1 | 1,00 | 320 | 2,0 | 210X5X6,5 | 5,2 | 20P - 30,32 | 182 | 103 |
AK1 | 1,00 | 400 | 2,4 | 210X5X6,5 | 6,5 | 20P - 30,32 | 182 | 129 |
AK1 | 1,60 | 320 | 3,1 | 210X5X6,5 | 7,8 | 20P - 48,5 | 291 | 103 |
AK1 | 1,60 | 400 | 3,9 | 210X5X6,5 | 9,8 | 20P - 48,5 | 291 | 129 |
AK1 | 2,00 | 320 | 3,9 | 210X5X6,5 | 9,8 | 20P - 60,63 | 364 | 103 |
AK1 | 2,00 | 400 | 4,9 | 210X5X6,5 | 12,2 | 20P - 60,63 | 364 | 129 |
AK1 | 2,50 | 320 | 4,9 | 210X5X6,5 | 12,2 | 20P -75,83 | 455 | 103 |
AK1 | 2,50 | 400 | 6,1 | 210X5X6,5 | 15,3 | 20P -75,83 | 455 | 129 |
AK1 | 0,63 | 320 | 1,2 | 240X4X6,5 | 3,7 | 20P - 16.71 | 100 | 118 |
AK1 | 1,00 | 320 | 2,0 | 240X4X6,5 | 5,2 | 20P - 26.53 | 160 | 118 |
AK1 | 1,60 | 320 | 3,1 | 240X4X6,5 | 7,8 | 20P - 42.44 | 255 | 118 |
AK1 | 2,00 | 320 | 3,9 | 240X4X6,5 | 9,8 | 20P - 53.16 | 318 | 118 |
AK1 | 2,50 | 320 | 4,9 | 240X4X6,5 | 12,2 | 20P - 66.33 | 398 | 118 |
Máquina Gearless AK1
- A máquina com motor sem engrenagem AK1 opera a uma velocidade variando entre 0,63 - 2,5 (m/seg) de velocidade da cabine.
- Funciona com uma potência que varia de 1,4 a 5,5 kW.
- Com capacidade para 320Kg, o AK1 tem uma distância de cruzeiro de 45 metros.
- Polias com diâmetros de 210 mm - 240 mm podem ser usadas para o motor do elevador AK1, que fornece 82-90% de eficiência em termos de eficiência.