KS 100
سری کمربند گیربکس
Askı Tipi 2:1       Seyir Mesafesi 33 M. Statik Yük 3000 kg
Suspansion       Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kw) Kasnak (mm)  Akım (A) Kutup-Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kw) Pulley (mm)  Current (A) Pole-Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
KS100 0,30 250 0,5 100x2x30-65 / 100x2x30-260 2,1 20P - 19.10 115 45
KS100 0,40 250 0,7 100x2x30-65 / 100x2x30-260 2,4 20P - 25.46 153 45
KS100 0,50 250 0,9 100x2x30-65 / 100x2x30-260 3,0 20P - 31.83 191 45
KS100 1,00 250 1,8 100x2x30-65 / 100x2x30-260 3,8 20P - 63.66 382 45
KS100 1,60 250 2,9 100x2x30-65 / 100x2x30-260 6,1 20P - 101.86 611 45
KS100 1,75 250 3,2 100x2x30-65 / 100x2x30-260 6,7 20P - 111.41 668 45
KS100 2,00 250 3,6 100x2x30-65 / 100x2x30-260 7,6 20P - 127.32 764 45
KS100 2,50 250 4,5 100x2x30-65 / 100x2x30-260 9,6 20P - 159.15 955 45
KS100 0,30 320 0,7 100x2x30-65 / 100x2x30-260 2,7 20P - 19.10 115 60
KS100 0,40 320 1,0 100x2x30-65 / 100x2x30-260 3,2 20P - 25.46 153 60
KS100 0,50 320 1,2 100x2x30-65 / 100x2x30-260 4,0 20P - 31.83 191 60
KS100 1,00 320 2,4 100x2x30-65 / 100x2x30-260 4,9 20P - 63.66 382 60
KS100 1,60 320 3,8 100x2x30-65 / 100x2x30-260 7,8 20P - 101.86 611 60
KS100 1,75 320 4,2 100x2x30-65 / 100x2x30-260 8,6 20P - 111.41 668 60
KS100 2,00 320 4,8 100x2x30-65 / 100x2x30-260 9,8 20P - 127.32 764 60
KS100 2,50 320 6,0 100x2x30-65 / 100x2x30-260 12,2 20P - 159.15 955 60
KS100 0,30 400 0,9 100x2x30-65 / 100x2x30-260 3,4 20P - 19.10 115 75
KS100 0,40 400 1,2 100x2x30-65 / 100x2x30-260 4,0 20P - 25.46 153 75
KS100 0,50 400 1,5 100x2x30-65 / 100x2x30-260 5,0 20P - 31.83 191 75
KS100 1,00 400 3,0 100x2x30-65 / 100x2x30-260 6,1 20P - 63.66 382 75
KS100 1,60 400 4,8 100x2x30-65 / 100x2x30-260 9,8 20P - 101.86 611 75
KS100 1,75 400 5,3 100x2x30-65 / 100x2x30-260 10,7 20P - 111.41 668 75
KS100 2,00 400 6,0 100x2x30-65 / 100x2x30-260 12,2 20P - 127.32 764 75
KS100 2,50 400 7,5 100x2x30-65 / 100x2x30-260 15,3 20P - 159.15 955 75
KS100 0,30 450 1,0 100x2x30-65 / 100x2x30-260 3,7 20P - 19.10 115 85
KS100 0,40 450 1,4 100x2x30-65 / 100x2x30-260 4,3 20P - 25.46 153 85
KS100 0,50 450 1,7 100x2x30-65 / 100x2x30-260 5,3 20P - 31.83 191 85
KS100 1,00 450 3,4 100x2x30-65 / 100x2x30-260 6,9 20P - 63.66 382 85
KS100 1,60 450 5,4 100x2x30-65 / 100x2x30-260 11,0 20P - 101.86 611 85
KS100 1,75 450 6,0 100x2x30-65 / 100x2x30-260 12,0 20P - 111.41 668 85
KS100 2,00 450 6,8 100x2x30-65 / 100x2x30-260 13,8 20P - 127.32 764 85
KS100 2,50 450 8,5 100x2x30-65 / 100x2x30-260 17,2 20P - 159.15 955 85
KS100 0,30 630 1,3 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  5,0 20P - 19.10 115 110
KS100 0,40 630 1,8 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  5,9 20P - 25.46 153 110
KS100 0,50 630 2,2 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  7,4 20P - 31.83 191 110
KS100 1,00 630 4,4 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  9,6 20P - 63.66 382 110
KS100 1,60 630 7,0 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  15,4 20P - 101.86 611 110
KS100 1,75 630 7,7 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  16,9 20P - 111.41 668 110
KS100 2,00 630 8,8 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  19,3 20P - 127.32 764 110
KS100 2,50 630 11,0 100x2x30-65 / 100X2X30-260 / 100X3X30-65  24,1 20P - 159.15 955 110
KS100 0,30 250 0,5 120x2x30-65 / 120x2x30-260 2,2 20P - 15.92 95 55
KS100 0,40 250 0,7 120x2x30-65 / 120x2x30-260 2,4 20P - 21.22 127 55
KS100 0,50 250 0,9 120x2x30-65 / 120x2x30-260 2,8 20P - 26.53 159 55
KS100 1,00 250 1,8 120x2x30-65 / 120x2x30-260 3,8 20P - 53.05 318 55
KS100 1,60 250 2,9 120x2x30-65 / 120x2x30-260 6,1 20P - 84.88 509 55
KS100 1,75 250 3,2 120x2x30-65 / 120x2x30-260 6,7 20P - 92.84 557 55
KS100 2,00 250 3,6 120x2x30-65 / 120x2x30-260 7,6 20P - 106.10 637 55
KS100 2,50 250 4,6 120x2x30-65 / 120x2x30-260 9,6 20P - 132.63 796 55
KS100 0,30 320 0,7 120x2x30-65 / 120x2x30-260 2,9 20P - 15.92 95 70
KS100 0,40 320 0,9 120x2x30-65 / 120x2x30-260 3,1 20P - 21.22 127 70
KS100 0,50 320 1,2 120x2x30-65 / 120x2x30-260 3,6 20P - 26.53 159 70
KS100 1,00 320 2,3 120x2x30-65 / 120x2x30-260 4,9 20P - 53.05 318 70
KS100 1,60 320 3,7 120x2x30-65 / 120x2x30-260 7,8 20P - 84.88 509 70
KS100 1,75 320 4,1 120x2x30-65 / 120x2x30-260 8,6 20P - 92.84 557 70
KS100 2,00 320 4,7 120x2x30-65 / 120x2x30-260 9,8 20P - 106.10 637 70
KS100 2,50 320 5,8 120x2x30-65 / 120x2x30-260 12,2 20P - 132.63 796 70
KS100 0,30 400 0,9 120x2x30-65 / 120x2x30-260 3,6 20P - 15.92 95 85
KS100 0,40 400 1,1 120x2x30-65 / 120x2x30-260 3,8 20P - 21.22 127 85
KS100 0,50 400 1,4 120x2x30-65 / 120x2x30-260 4,5 20P - 26.53 159 85
KS100 1,00 400 2,8 120x2x30-65 / 120x2x30-260 6,1 20P - 53.05 318 85
KS100 1,60 400 4,5 120x2x30-65 / 120x2x30-260 9,8 20P - 84.88 509 85
KS100 1,75 400 5,0 120x2x30-65 / 120x2x30-260 10,7 20P - 92.84 557 85
KS100 2,00 400 5,7 120x2x30-65 / 120x2x30-260 12,2 20P - 106.10 637 85
KS100 2,50 400 7,1 120x2x30-65 / 120x2x30-260 15,3 20P - 132.63 796 85
KS100 0,30 450 1,0 120x2x30-65 / 120x2x30-260 4,0 20P - 15.92 95 95
KS100 0,40 450 1,3 120x2x30-65 / 120x2x30-260 4,3 20P - 21.22 127 95
KS100 0,50 450 1,6 120x2x30-65 / 120x2x30-260 5,0 20P - 26.53 159 95
KS100 1,00 450 3,2 120x2x30-65 / 120x2x30-260 6,9 20P - 53.05 318 95
KS100 1,60 450 5,1 120x2x30-65 / 120x2x30-260 11,0 20P - 84.88 509 95
KS100 1,75 450 5,5 120x2x30-65 / 120x2x30-260 12,0 20P - 92.84 557 95
KS100 2,00 450 6,3 120x2x30-65 / 120x2x30-260 13,8 20P - 106.10 637 95
KS100 2,50 450 7,9 120x2x30-65 / 120x2x30-260 17,2 20P - 132.63 796 95
KS100 0,30 250 0,6 130x2x30-65 / 130x2x30-260 2,5 20P - 14.69 88 65
KS100 0,40 250 0,8 130x2x30-65 / 130x2x30-260 2,8 20P - 19.59 118 65
KS100 0,50 250 1,0 130x2x30-65 / 130x2x30-260 3,3 20P - 24.49 147 65
KS100 1,00 250 2,0 130x2x30-65 / 130x2x30-260 3,8 20P - 48.97 294 65
KS100 1,60 250 3,2 130x2x30-65 / 130x2x30-260 6,1 20P - 78.35 470 65
KS100 1,75 250 3,5 130x2x30-65 / 130x2x30-260 6,7 20P - 85.70 514 65
KS100 2,00 250 4,0 130x2x30-65 / 130x2x30-260 7,6 20P - 97.94 588 65
KS100 2,50 250 5,0 130x2x30-65 / 130x2x30-260 9,6 20P - 122.43 735 65
KS100 0,30 320 0,7 130x2x30-65 / 130x2x30-260 3,3 20P - 14.69 88 80
KS100 0,40 320 1,0 130x2x30-65 / 130x2x30-260 3,8 20P - 19.59 118 80
KS100 0,50 320 1,2 130x2x30-65 / 130x2x30-260 4,4 20P - 24.49 147 80
KS100 1,00 320 2,5 130x2x30-65 / 130x2x30-260 4,9 20P - 48.97 294 80
KS100 1,60 320 3,9 130x2x30-65 / 130x2x30-260 7,8 20P - 78.35 470 80
KS100 1,75 320 4,3 130x2x30-65 / 130x2x30-260 8,6 20P - 85.70 514 80
KS100 2,00 320 4,9 130x2x30-65 / 130x2x30-260 9,8 20P - 97.94 588 80
KS100 2,50 320 6,2 130x2x30-65 / 130x2x30-260 12,2 20P - 122.43 735 80
KS100 0,30 400 0,9 130x2x30-65 / 130x2x30-260 3,9 20P - 14.69 88 100
KS100 0,40 400 1,2 130x2x30-65 / 130x2x30-260 4,5 20P - 19.59 118 100
KS100 0,50 400 1,5 130x2x30-65 / 130x2x30-260 5,2 20P - 24.49 147 100
KS100 1,00 400 3,1 130x2x30-65 / 130x2x30-260 6,1 20P - 48.97 294 100
KS100 1,60 400 4,9 130x2x30-65 / 130x2x30-260 9,8 20P - 78.35 470 100
KS100 1,75 400 5,4 130x2x30-65 / 130x2x30-260 10,7 20P - 85.70 514 100
KS100 2,00 400 6,2 130x2x30-65 / 130x2x30-260 12,2 20P - 97.94 588 100
KS100 2,50 400 7,7 130x2x30-65 / 130x2x30-260 15,3 20P - 122.43 735 100
KS100 0,30 450 1,0 130x2x30-65 / 130x2x30-260 4,5 20P - 14.69 88 110
KS100 0,40 450 1,4 130x2x30-65 / 130x2x30-260 5,2 20P - 19.59 118 110
KS100 0,50 450 1,7 130x2x30-65 / 130x2x30-260 6,0 20P - 24.49 147 110
KS100 1,00 450 3,4 130x2x30-65 / 130x2x30-260 6,9 20P - 48.97 294 110
KS100 1,60 450 5,4 130x2x30-65 / 130x2x30-260 11,0 20P - 78.35 470 110
KS100 1,75 450 5,9 130x2x30-65 / 130x2x30-260 12,0 20P - 85.70 514 110
KS100 2,00 450 6,8 130x2x30-65 / 130x2x30-260 13,8 20P - 97.94 588 110
KS100 2,50 450 8,5 130x2x30-65 / 130x2x30-260 17,2 20P - 122.43 735 110

دریافت اطلاعات دقیق و قیمت,

لطفا فرم را به طور کامل پر کنید و ما برای اطلاعات دقیق و پیشنهاد قیمت با شما تماس خواهیم گرفت.