VOLPİ MRL 3 - Gearless| Akış Asansör Motorları
VOLPI SERIES
Product Category VOLPI SERIES
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 KG
Suspension   Static Load   
Hız (m/s) Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kW)
Power(kW)
Tipi
Type
Kasnak Ø Halat Sayısı Halat Çapı Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup  -  Frekans
 Pole  - Frequency
Devir (rpm)
Revolution
Tork (Nm)
Torque
0,63 1000 3,9 VOLPİ MRL 3 210 10 6,5 210X10X6,5 11,7 20P- 19.16 114,6 322
0,63 1275 4,9 VOLPİ MRL 3 210 11 6,5 210X11X6,5 14,9 20P- 19.16 115 410
1,00 1000 6,1 VOLPİ MRL 3 210 10 6,5 210X10X6,5 16,3 20P-30.33 181,9 322
1,00 1275 7,8 VOLPİ MRL 3 210 11 6,5 210X11X6,5 20,7 20P-30.33 181,9 410
1,60 1000 9,8 VOLPİ MRL 3 210 10 6,5 210X10X6,5 24,5 20P-48,5 291 322
1,60 1275 12,5 VOLPİ MRL 3 210 11 6,5 210X11X6,5 31,2 20P-48,5 291 410
2,00 1000 12,2 VOLPİ MRL 3 210 10 6,5 210X10X6,5 30,6 20P-60,66 364 322
2,00 1275 15,6 VOLPİ MRL 3 210 11 6,5 210X11X6,5 39,0 20P-60,66 364 410
2,50 1000 15,3 VOLPİ MRL 3 210 10 6,5 210X10X6,5 38,3 20P-75,79 454,7 322
2,50 1275 19,5 VOLPİ MRL 3 210 11 6,5 210X11X6,5 48,8 20P-75,79 454,7 410
0,63 1000 3,9 VOLPİ MRL 3 240 8 6,5 240X8X6,5 11,7 20-16,66 100,3 368
0,63 1275 4,9 VOLPİ MRL 3 240 9 6,5 240X9X6,5 14,9 20-16,66 100,3 469
1,00 1000 6,1 VOLPİ MRL 3 240 8 6,5 240X8X6,5 16,3 20P-26,53 159,2 368
1,00 1275 7,8 VOLPİ MRL 3 240 9 6,5 240X9X6,5 20,7 20P-26,53 159,2 469
1,60 1000 9,8 VOLPİ MRL 3 240 8 6,5 240X8X6,5 24,5 20P-42,44 254,6 368
1,60 1275 12,5 VOLPİ MRL 3 240 9 6,5 240X9X6,5 31,2 20P-42,44 254,6 469
2,00 1000 12,2 VOLPİ MRL 3 240 8 6,5 240X8X6,5 30,6 20P-53,05 318,3 368
2,00 1275 15,6 VOLPİ MRL 3 240 9 6,5 240X9X6,5 39,0 20P-53,05 318,3 469
2,50 1000 15,3 VOLPİ MRL 3 240 8 6,5 240X8X6,5 38,3 20P-66,31 397,9 368
2,50 1275 19,5 VOLPİ MRL 3 240 9 6,5 240X9X6,5 48,8 20P-66,31 397,9 469
0,63 800 3,1 VOLPİ MRL 3 320 5 8 320X5X8 10,9 20P 12,66 76 392
1,00 800 4,9 VOLPİ MRL 3 320 5 8 320X5X8 14,9 20P-19,89 120 392
1,60 800 7,8 VOLPİ MRL 3 320 5 8 320X5X8 20,8 20P-31,83 191 392
2,00 800 9,8 VOLPİ MRL 3 320 5 8 320X5X8 24,5 20P-39,66 238 392
2,50 800 12,2 VOLPİ MRL 3 320 5 8 320X5X8 30,6 20P-49,74 298,4 392
Get detailed information and price quote

Please fill out the form completely and we will contact you for detailed information and price offer.