VOLPİ MRL 2-3 - Gearless| Akış Asansör Motorları
VOLPI SERIES
Product Category VOLPI SERIES
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   9000 kg
Suspension     Static Load   
HIZ Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kW)
Power(kW)
Tipi
Type
Kasnak Ø Halat Sayısı Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup  -  Frekans
 Pole  - Frequency
Devir (rpm)
Revolution
Tork (Nm)
Torque
0,63 1275 4,9 VOLPİ MRL 2-3 320 10 320x10x8 17,4 20P-12,53 75 625
0,63 1600 6,2 VOLPİ MRL 2-3 320 11 320x11x8 21,9 20P-12,53 75 785
1,00 1275 7,8 VOLPİ MRL 2-3 320 10 320x10x8 23,7 20P-19,9 119 625
1,00 1600 9,8 VOLPİ MRL 2-3 320 11 320x11x8 29,7 20P-19,9 119 785
1,60 1275 12,5 VOLPİ MRL 2-3 320 10 320x10x8 33,2 20P-31,83 191 625
1,60 1600 15,7 VOLPİ MRL 2-3 320 11 320x11x8 41,6 20P-31,83 191 785
2,00 1275 15,6 VOLPİ MRL 2-3 320 10 320x10x8 39,0 20P-39,79 239 625
2,00 1600 19,6 VOLPİ MRL 2-3 320 11 320x11x8 49,0 20P-39,79 239 785
2,50 1275 19,5 VOLPİ MRL 2-3 320 10 320x10x8 48,8 20P-49,74 298 625
2,50 1600 24,5 VOLPİ MRL 2-3 320 11 320x11x8 61,2 20P-49,74 298 785
0,63 1000 3,9 VOLPİ MRL 2-3 360 7 360x7x8 13,7 20P-11,14 67 552
0,63 1275 4,9 VOLPİ MRL 2-3 360 8 360X8X8 17,4 20P-11,14 67 704
1,00 1000 6,1 VOLPİ MRL 2-3 360 7 360x7x8 18,6 20P-17,68 106 552
1,00 1275 7,8 VOLPİ MRL 2-3 360 8 360X8X8 23,7 20P-17,68 106 704
1,60 1000 9,8 VOLPİ MRL 2-3 360 7 360x7x8 26,0 20P-28,29 170 552
1,60 1275 12,5 VOLPİ MRL 2-3 360 8 360X8X8 33,2 20P-28,29 170 704
2,00 1000 12,2 VOLPİ MRL 2-3 360 7 360x7x8 30,6 20P-35,37 212 552
2,00 1275 15,6 VOLPİ MRL 2-3 360 8 360X8X8 39,0 20P-35,37 212 704
2,50 1000 15,3 VOLPİ MRL 2-3 360 7 360x7x8 38,3 20P-44,21 265 552
2,50 1275 19,5 VOLPİ MRL 2-3 360 8 360X8X8 48,8 20P-44,21 265 704
0,63 1000 3,9 VOLPİ MRL 2-3 400 5 400X5X10 14 20P-10,03 60 613
0,63 1275 4,9 VOLPİ MRL 2-3 400 6 400X6X10 17 20P-10,03 60 782
1,00 1000 6,1 VOLPİ MRL 2-3 400 5 400X5X10 22 20P-15,92 95 613
1,00 1275 7,8 VOLPİ MRL 2-3 400 6 400X6X10 28 20P-15,92 95 782
1,60 1000 9,8 VOLPİ MRL 2-3 400 5 400X5X10 26 20P-25,46 153 613
1,60 1275 12,5 VOLPİ MRL 2-3 400 6 400X6X10 33 20P-25,46 153 782
2,00 1000 12,2 VOLPİ MRL 2-3 400 5 400X5X10 33 20P-31,83 191 191
2,00 1275 15,6 VOLPİ MRL 2-3 400 6 400X6X10 41 20P-31,83 191 191
2,50 1000 15,3 VOLPİ MRL 2-3 400 5 400X5X10 38 20P-39,8 239 613
2,50 1275 19,5 VOLPİ MRL 2-3 400 6 400X6X10 49 20P-39,8 239 782
Get detailed information and price quote

Please fill out the form completely and we will contact you for detailed information and price offer.