VOLPİ MRL 1 - Gearless| Akış Asansör Motorları
VOLPI SERIES
Product Category VOLPI SERIES
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 KG
Suspension   Static Load   
Hız (m/s) Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kW)
Power(kW)
Tipi
Type
Kasnak Ø Halat Sayısı Halat Çapı Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup  -  Frekans
 Pole  - Frequency
Devir (rpm)
Revolution
Tork (Nm)
Torque
0,63 320 1,2 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 3,7 20P- 19.16 115 103
0,63 400 1,5 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 4,7 20P- 19.16 115 129
1,00 320 2,0 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 5,2 20P-30.33 182 103
1,00 400 2,4 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 6,5 20P-30.33 182 129
1,60 320 3,1 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 7,8 20P-48,5 291 103
1,60 400 3,9 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 9,8 20P-48,5 291 129
2,00 320 3,9 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 9,8 20P-60,66 364 103
2,00 400 4,9 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 12,2 20P-60,66 364 129
2,50 320 4,9 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 12,2 20P-75,79 454,7 103
2,50 400 6,1 VOLPİ MRL 1 210 5 6,5 210X5X6,5 15,3 20P-75,79 454,7 129
0,63 320 1,2 VOLPİ MRL 1 240 4 6,5 240X4X6,5 3,7 20-16,66 100 118
1,00 320 2,0 VOLPİ MRL 1 240 4 6,5 240X4X6,5 5,2 20P-26,53 159 118
1,60 320 3,1 VOLPİ MRL 1 240 4 6,5 240X4X6,5 7,8 20P-42,44 255 118
2,00 320 3,9 VOLPİ MRL 1 240 4 6,5 240X4X6,5 9,8 20P-53,05 318,3 118
2,50 320 4,9 VOLPİ MRL 1 240 4 6,5 240X4X6,5 12,2 20P-66,31 397,9 118
Get detailed information and price quote

Please fill out the form completely and we will contact you for detailed information and price offer.