VOLPİ MRL 4- جيرلس| Akış Asansör Motorları
سلسلة VOLPI
فئة المنتج سلسلة VOLPI
Askı Tipi    2:1   Statik Yük   7000 KG
Suspension   Static Load   
Hız (m/s) Kapasite (kg)
Capacity (kg)
Güç (kW)
Power(kW)
Tipi
Type
Kasnak Ø Halat Sayısı Halat Çapı Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension
Akım In Kutup  -  Frekans
 Pole  - Frequency
Devir (rpm)
Revolution
Tork (Nm)
Torque
0,63 1600 6,2 VOLPİ MRL 4 210 13 6,5 210X13X6,5 18,7 20P- 19.16 114,6 515
1,00 1600 9,8 VOLPİ MRL 4 210 13 6,5 210X13X6,5 26,0 20P-30.33 181,9 515
1,60 1600 15,7 VOLPİ MRL 4 210 13 6,5 210X13X6,5 39,2 20P-48,5 291 515
2,00 1600 19,6 VOLPİ MRL 4 210 13 6,5 210X13X6,5 49,0 20P-60,66 364 515
2,50 1600 24,5 VOLPİ MRL 4 210 13 6,5 210X13X6,5 61,2 20P-75,79 454,7 515
0,63 1600 6,2 VOLPİ MRL 4 240 11 6,5 240X11X6,5 18,7 20-16,66 100,3 589
1,00 1600 9,8 VOLPİ MRL 4 240 11 6,5 240X11X6,5 26,0 20P-26,53 159,2 589
1,60 1600 15,7 VOLPİ MRL 4 240 11 6,5 240X11X6,5 39,2 20P-42,44 254,6 589
2,00 1600 19,6 VOLPİ MRL 4 240 11 6,5 240X11X6,5 49,0 20P-53,05 318,3 589
2,50 1600 24,5 VOLPİ MRL 4 240 11 6,5 240X11X6,5 61,2 20P-66,31 397,9 589
0,63 1000 3,9 VOLPİ MRL 4 320 6 8 320X6X8 13,7 20P 12,66 76 491
0,63 1275 4,9 VOLPİ MRL 4 320 7 8 320X7X8 17,4 20P 12,66 76 625
1,00 1000 6,1 VOLPİ MRL 4 320 6 8 320X6X8 18,6 20P-19,89 120 491
1,00 1275 7,8 VOLPİ MRL 4 320 7 8 320X7X8 23,7 20P-19,89 120 625
1,60 1000 9,8 VOLPİ MRL 4 320 6 8 320X6X8 26,0 20P-31,83 191 491
1,60 1275 12,5 VOLPİ MRL 4 320 7 8 320X7X8 33,2 20P-31,83 191 625
2,00 1000 12,2 VOLPİ MRL 4 320 6 8 320X6X8 30,6 20P-39,66 238 491
2,00 1275 15,6 VOLPİ MRL 4 320 7 8 320X7X8 39,0 20P-39,66 238,7 625
2,50 1000 15,3 VOLPİ MRL 4 320 6 8 320X6X8 38,3 20P-49,74 298,4 491
2,50 1275 19,5 VOLPİ MRL 4 320 7 8 320X7X8 48,8 20P-49,74 298,4 625
الحصول على معلومات مفصلة وعرض الأسعار

يرجى ملء النموذج بالكامل وسنتصل بك للحصول على معلومات مفصلة وعرض السعر.